岡山県のり共販日程
結果一覧
令和3年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和3年 | 12月17日 (金) | 7,522,300枚 | 13.21 円 |
| 12月25日 (土) | 7,091,800枚 | 13.08円 |
| 令和4年 | 1月11日 (火) | 27,838,200枚 | 12.72円 |
| 1月26日 (水) | 32,026,300枚 | 11.53円 |
| 2月8日 (火) | 22,848,400枚 | 6.85円 |
| 2月21日 (月) | 7,076,100枚 | 4.40円 |
| 3月8日 (火) | 9,583,600枚 | 4.31円 |
| 3月18日 (金) | 2,807,100枚 | 4.05円 |
| 3月29日 (火) | 1,081,400枚 | 4.08円 |
令和2年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和2年 | 12月15日 (火) | 6,729,700枚 | 13.17 円 |
| 12月25日 (金) | 8,125,800枚 | 12.25円 |
| 令和3年 | 1月10日 (日) | 22,293,800枚 | 10.60円 |
| 1月25日 (月) | 19,200,300枚 | 7.25円 |
| 2月9日 (火) | 19,748,500枚 | 9.97円 |
| 2月22日 (月) | 29,065,200枚 | 9.01円 |
| 3月9日 (火) | 19,971,100枚 | 5.49円 |
| 3月19日 (金) | 8,726,700枚 | 3.67円 |
| 3月30日 (火) | 7,273,100枚 | 3.32円 |
| 4月8日 (木) | 1,027,200枚 | 3.03円 |
令和元年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和元年 | 12月16日 (月) | 4,770,500枚 | 14.83円 |
| 12月25日 (水) | 5,927,900枚 | 14.13円 |
| 令和2年 | 1月10日 (金) | 16,149,700枚 | 13.42円 |
| 1月27日 (月) | 19,591,100枚 | 13.21円 |
| 2月7日 (金) | 13,826,300枚 | 13.17円 |
| 2月18日 (火) | 15,540,500枚 | 12.87円 |
| 3月6日 (金) | 20,471,100枚 | 12.18円 |
| 3月18日 (水) | 17,159,200枚 | 11.54円 |
| 3月30日 (月) | 13,124,500枚 | 10.78円 |
| 4月8日 (水) | 6,936,100枚 | 8.21円 |
©岡山県漁業協同組合連合会 All rights reserved.