岡山県のり共販日程
結果一覧
令和4年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和4年 | 12月17日 (土) | 3,041,500枚 | 14.63円 |
| 12月24日 (土) | 2,552,800枚 | 13.92円 |
| 令和5年 | 1月11日 (水) | 12,623,000枚 | 15.83円 |
| 1月26日 (木) | 23,734,300枚 | 21.23円 |
| 2月8日 (水) | 18,086,600枚 | 17.40円 |
| 2月21日 (火) | 18,792,400枚 | 10.24円 |
| 3月7日 (火) | 22,558,400枚 | 10.82円 |
| 3月17日 (金) | 20,724,400枚 | 7.23円 |
| 3月28日 (火) | 7,266,100枚 | 4.67円 |
| 4月8日 (土) | 2,683,500枚 | 6.92円 |
令和3年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和3年 | 12月17日 (金) | 7,522,300枚 | 13.21 円 |
| 12月25日 (土) | 7,091,800枚 | 13.08円 |
| 令和4年 | 1月11日 (火) | 27,838,200枚 | 12.72円 |
| 1月26日 (水) | 32,026,300枚 | 11.53円 |
| 2月8日 (火) | 22,848,400枚 | 6.85円 |
| 2月21日 (月) | 7,076,100枚 | 4.40円 |
| 3月8日 (火) | 9,583,600枚 | 4.31円 |
| 3月18日 (金) | 2,807,100枚 | 4.05円 |
| 3月29日 (火) | 1,081,400枚 | 4.08円 |
令和2年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和2年 | 12月15日 (火) | 6,729,700枚 | 13.17 円 |
| 12月25日 (金) | 8,125,800枚 | 12.25円 |
| 令和3年 | 1月10日 (日) | 22,293,800枚 | 10.60円 |
| 1月25日 (月) | 19,200,300枚 | 7.25円 |
| 2月9日 (火) | 19,748,500枚 | 9.97円 |
| 2月22日 (月) | 29,065,200枚 | 9.01円 |
| 3月9日 (火) | 19,971,100枚 | 5.49円 |
| 3月19日 (金) | 8,726,700枚 | 3.67円 |
| 3月30日 (火) | 7,273,100枚 | 3.32円 |
| 4月8日 (木) | 1,027,200枚 | 3.03円 |
©岡山県漁業協同組合連合会 All rights reserved.