岡山県のり共販日程
結果一覧
令和4年度
共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
令和4年 | 12月17日 (土) | 3,041,500枚 | 14.63円 |
| 12月24日 (土) | 2,552,800枚 | 13.92円 |
| 1月11日 (水) | 12,623,000枚 | 15.83円 |
| 1月26日 (木) | 23,734,300枚 | 21.23円 |
| 2月8日 (水) | 18,086,600枚 | 17.40円 |
| 2月21日 (火) | 18,792,400枚 | 10.24円 |
| 3月7日 (火) | 22,558,400枚 | 10.82円 |
| 3月17日 (金) | 20,724,400枚 | 7.23円 |
| 3月28日 (火) | 7,266,100枚 | 4.67円 |
| 4月8日 (土) | 2,683,500枚 | 6.92円 |
令和3年度
共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
令和3年 | 12月17日 (金) | 7,522,300枚 | 13.21 円 |
| 12月25日 (土) | 14,614,100枚 | 13.15 円 |
| 1月11日 (火) | 42,452,300枚 | 12.87 円 |
| 1月26日 (水) | 74,478,600枚 | 12.29 円 |
| 2月8日 (火) | 97,327,000枚 | 11.01 円 |
| 2月21日 (月) | 104,403,100枚 | 10.56 円 |
| 3月8日 (火) | 113,986,700枚 | 10.04 円 |
| 3月18日 (金) | 116,793,800枚 | 9.90 円 |
| 3月29日 (火) | 117,875,200枚 | 9.84 円 |
令和2年度
共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
令和2年 | 12月15日 (火) | 6,729,700枚 | 13.17 円 |
| 12月25日 (金) | 14,855,500枚 | 12.67 円 |
| 1月10日 (日) | 37,149,300枚 | 11.43 円 |
| 1月25日 (月) | 56,349,600枚 | 10.01 円 |
| 2月9日 (火) | 76,098,100枚 | 10.00 円 |
| 2月22日 (月) | 105,163,300枚 | 9.72 円 |
| 3月9日 (火) | 125,134,400枚 | 9.05 円 |
| 3月19日 (金) | 133,861,100枚 | 8.70 円 |
| 3月30日 (火) | 141,134,200枚 | 8.42 円 |
| 臨時4月8日 (木) | 142,161,400枚 | 8.38 円 |
©岡山県漁業協同組合連合会 All rights reserved.