岡山県のり共販日程
結果一覧
令和6年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和6年 | 12月25日 (水) | 4,774,100枚 | 31.88円 |
| 令和7年 | 1月14日 (火) | 26,326,500枚 | 30.13円 |
| 1月28日 (火) | 24,920,200枚 | 27.32円 |
| 2月12日 (水) | 28,857,500枚 | 24.19円 |
| 2月26日 (水) | 28,268,600枚 | 20.63円 |
| 3月12日 (水) | 19,447,200枚 | 16.88円 |
| 3月21日 (金) | 14,330,500枚 | 18.32円 |
| 3月30日 (日) | 23,402,700枚 | 18.26円 |
| 4月10日 (木) | 18,666,400枚 | 16.66円 |
令和5年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和5年 | 12月19日 (火) | 2,247,400枚 | 22.16円 |
| 12月25日 (月) | 0枚 | 0円 |
| 令和6年 | 1月13日 (土) | 17,754,000枚 | 21.63円 |
| 1月29日 (月) | 23,895,600枚 | 15.52円 |
| 2月11日 (日) | 21,794,700枚 | 15.90円 |
| 2月26日 (月) | 23,059,900枚 | 12.80円 |
| 3月8日 (金) | 15,346,500枚 | 15.08円 |
| 3月16日 (土) | 14,243,700枚 | 18.28円 |
| 3月28日 (木) | 23,536,100枚 | 17.61円 |
| 4月11日 (木) | 9,301,800枚 | 17.91円 |
令和4年度
| 共販日程 |
上場枚数 |
平均単価 |
| 令和4年 | 12月17日 (土) | 3,041,500枚 | 14.63円 |
| 12月24日 (土) | 2,552,800枚 | 13.92円 |
| 令和5年 | 1月11日 (水) | 12,623,000枚 | 15.83円 |
| 1月26日 (木) | 23,734,300枚 | 21.23円 |
| 2月8日 (水) | 18,086,600枚 | 17.40円 |
| 2月21日 (火) | 18,792,400枚 | 10.24円 |
| 3月7日 (火) | 22,558,400枚 | 10.82円 |
| 3月17日 (金) | 20,724,400枚 | 7.23円 |
| 3月28日 (火) | 7,266,100枚 | 4.67円 |
| 4月8日 (土) | 2,683,500枚 | 6.92円 |
©岡山県漁業協同組合連合会 All rights reserved.